(资料图片仅供参考)
7月31日沪指上涨0.46%,市场两融余额为15795.61亿元,较前一交易日增加73.67亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月31日,沪市两融余额8371.76亿元,较前一交易日增加52.42亿元;深市两融余额7421.77亿元,较前一交易日增加21.24亿元;北交所两融余额2.08亿元,较前一交易日增加133.85万元;深沪京两融余额合计15795.61亿元,较前一交易日增加73.67亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有29个,增加金额最多的行业是医药生物,融资余额增加16.32亿元;其次是非银金融、食品饮料行业,融资余额分别增加9.09亿元、6.73亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1806只,占比54.40%,其中,313股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是森赫股份,该股最新融资余额2582.39万元,较前一交易日增幅达131.82%;股价表现上,该股当日下跌4.00%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有永顺生物、信达证券,融资余额增幅分别为106.74%、89.92%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.03%,涨幅居前的有毕得医药、财富趋势、C舜禹,涨幅分别为13.75%、12.27%、10.57%。跌幅居前的有一品红、奕瑞科技、艾融软件,跌幅分别为8.26%、6.95%、5.56%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301056 | 森赫股份 | 2582.39 | 131.82 | -4.00 | 机械设备 |
839729 | 永顺生物 | 9.49 | 106.74 | 4.73 | 农林牧渔 |
601059 | 信达证券 | 42759.27 | 89.92 | 5.14 | 非银金融 |
301286 | 侨源股份 | 6036.88 | 83.15 | -5.47 | 基础化工 |
300723 | 一品红 | 3165.74 | 77.10 | -8.26 | 医药生物 |
301468 | 博盈特焊 | 3331.89 | 59.92 | 6.22 | 机械设备 |
301315 | 威士顿 | 7325.22 | 51.21 | 0.44 | 计算机 |
301393 | 昊帆生物 | 10641.20 | 51.10 | -1.88 | 医药生物 |
301172 | C君逸 | 5568.60 | 50.19 | 0.75 | 计算机 |
301288 | 清研环境 | 2973.03 | 46.17 | 0.71 | 环保 |
688073 | 毕得医药 | 7103.56 | 45.13 | 13.75 | 医药生物 |
301519 | C舜禹 | 3598.26 | 39.39 | 10.57 | 环保 |
002630 | 华西能源 | 4329.16 | 38.17 | 10.00 | 电力设备 |
600885 | 宏发股份 | 25718.55 | 31.10 | 2.91 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 45929.11 | 30.38 | 12.27 | 计算机 |
830799 | 艾融软件 | 123.08 | 30.22 | -5.56 | 计算机 |
000716 | 黑芝麻 | 13947.52 | 29.09 | 7.22 | 食品饮料 |
688301 | 奕瑞科技 | 5503.74 | 28.72 | -6.95 | 医药生物 |
002959 | 小熊电器 | 3239.44 | 27.84 | 2.75 | 家用电器 |
688612 | C威迈 | 7138.31 | 26.64 | -4.67 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1487股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有121只。秋乐种业融资余额降幅最大,最新融资余额39.40万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了70.19%;融资余额降幅较大的个股还有美硕科技、赛恩斯等,融资余额分别下降了49.62%、43.54%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
831087 | 秋乐种业 | 39.40 | -70.19 | 13.31 | 农林牧渔 |
301295 | 美硕科技 | 1775.53 | -49.62 | -2.91 | 电力设备 |
688480 | 赛恩斯 | 990.40 | -43.54 | -3.20 | 公用事业 |
605499 | 东鹏饮料 | 8464.54 | -39.84 | 0.81 | 食品饮料 |
688331 | 荣昌生物 | 2868.69 | -26.94 | -1.73 | 医药生物 |
300995 | 奇德新材 | 1702.08 | -24.04 | 20.01 | 基础化工 |
831768 | 拾比佰 | 6.09 | -22.42 | 0.66 | 家用电器 |
836675 | 秉扬科技 | 2.86 | -21.49 | 1.11 | 基础化工 |
002946 | 新乳业 | 1633.87 | -20.95 | 2.55 | 食品饮料 |
002488 | 金固股份 | 36049.42 | -20.46 | -4.06 | 汽车 |
834033 | 康普化学 | 28.09 | -20.10 | -3.23 | 基础化工 |
301255 | 通力科技 | 5748.97 | -19.43 | -2.88 | 机械设备 |
000719 | 中原传媒 | 13067.10 | -16.29 | 10.01 | 传媒 |
603786 | 科博达 | 1573.55 | -16.10 | 0.25 | 汽车 |
688426 | 康为世纪 | 2462.20 | -16.08 | 2.40 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 4960.46 | -15.81 | 1.05 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 3148.85 | -15.72 | -2.26 | 机械设备 |
002670 | 国盛金控 | 36547.85 | -15.16 | -1.57 | 非银金融 |
301365 | 矩阵股份 | 3291.99 | -14.27 | 2.62 | 建筑装饰 |
603369 | 今世缘 | 26404.71 | -13.60 | 0.48 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日纸业网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com